Statistiky domény: voaze.cz
Poslední aktualizace: 21 Led 2026 - 00:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Led 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
30 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress2,9395.99 MB20 Led 2026 - 22:37
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )6635.81 MB20 Led 2026 - 22:31
python10+155.40 KB20 Led 2026 - 22:28
AhrefsBot523+833.93 MB20 Led 2026 - 21:34
SeznamBot107+25935.30 KB20 Led 2026 - 20:58
DotBot30+24968.86 KB20 Led 2026 - 19:58
Applebot164+121.24 MB20 Led 2026 - 17:46
Unknown robot identified by bot\*29+37535.88 KB20 Led 2026 - 17:42
empty user agent string117+12.46 MB20 Led 2026 - 17:10
Googlebot223+141.43 MB20 Led 2026 - 16:33
robot0+225.46 KB20 Led 2026 - 15:41
oBot114.94 KB20 Led 2026 - 10:33
SemrushBot37+24439.68 KB20 Led 2026 - 07:25
bingbot96+146.51 MB20 Led 2026 - 06:33
ning401.21 MB20 Led 2026 - 03:37
MJ12bot16+17256.56 KB19 Led 2026 - 22:42
dataprovider.com88+22.07 MB19 Led 2026 - 20:27
nbot94+9920.33 KB19 Led 2026 - 19:13
crawl209+411.72 MB19 Led 2026 - 10:14
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+46135.75 KB19 Led 2026 - 03:07
Curl1236 bajtů18 Led 2026 - 09:57
Googlebot-Image421.29 KB18 Led 2026 - 06:07
Baiduspider158.31 KB17 Led 2026 - 10:20
checker8106.48 KB16 Led 2026 - 22:15
facebookexternalhit0+133.90 KB15 Led 2026 - 20:40
MSIE 6 - ( Rogue Robot )4189.79 KB14 Led 2026 - 20:57
facebook3174.92 KB11 Led 2026 - 10:49
Java ( catchall )13.37 KB10 Led 2026 - 08:42
netcraft2136.00 KB09 Led 2026 - 15:59
MSIE 5 - ( Rogue Robot )111.12 KB09 Led 2026 - 09:55
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)